上野うえの
- 住所 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸ノ内107
- 電話番号 0595-21-2550
- 上野高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 準決勝 | 白子 6 - 3 上野 | |
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 準々決勝 | 上野 10 - 7 四日市 | |
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 4回戦 | 上野 6 - 5 日生二 | |
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 3回戦 | 上野 12 - 2 津工 | |
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 2回戦 | 上野 10 - 0 上野農・上野商 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 | 2回戦 | 菰野 11 - 1 上野 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 | 1回戦 | 上野 5 - 4 桑名工 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 伊賀地区2次予選 | 順位決定戦 | 上野工白鳳 4 - 3 上野 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 伊賀地区2次予選 | 2回戦 | 上野 9 - 0 上野農 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 伊賀地区1次予選 | 代表決定戦 | 名張桔梗丘 1 - 0 上野 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 伊賀地区1次予選 | 2回戦 | 上野 14 - 4 日生一 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 伊賀地区1次予選 | 1回戦 | 上野 11 - 1 上野農・上野商 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 | 2回戦 | 津田学園 10 - 1 上野 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 伊賀地区1次予選 | 代表決定戦 | 上野 8 - 1 名張西 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 伊賀地区1次予選 | 2回戦 | 上野 4 - 2 名張桔梗丘 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 伊賀地区1次予選 | 1回戦 | 上野 8 - 1 上野農 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 4回戦 | 皇学館 2 - 1 上野 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 3回戦 | 上野 7 - 3 桑名 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 2回戦 | 上野 5 - 4 四日市西 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 準々決勝 | 宇治山田商 11 - 2 上野 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 2回戦 | 上野 8 - 5 いなべ総合 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 1回戦 | 上野 2 - 0 上野工 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 伊賀地区2次予選 | 代表決定戦 | 上野 1 - 0 上野工 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 伊賀地区2次予選 | 2回戦 | 上野 15 - 1 名張 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 伊賀地区1次予選 | 代表決定戦 | 名張桔梗丘 1 - 0 上野 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 伊賀地区1次予選 | 2回戦 | 上野 9 - 3 日生一 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 伊賀地区1次予選 | 1回戦 | 上野 10 - 0 名張 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 | 2回戦 | 皇学館 5 - 4 上野 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 伊賀地区1次予選 | 代表決定戦 | 上野 3 - 2 名張桔梗丘 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 伊賀地区1次予選 | 2回戦 | 上野 7 - 0 名張西 |












