川越かわごえ
- 住所 〒510-8122 三重県三重郡川越町大字豊田2302-1
- 電話番号 059-364-5800
- 川越高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 春 | 春季三重県大会 四日市地区2次予選 | 1回戦 | 四日市 5 - 4 川越 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 四日市地区1次予選 | 2回戦 | 海星 9 - 1 川越 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 | 1回戦 | 四日市 5 - 3 川越 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 四日市地区1次予選 | 2位決定戦 | 四日市工 6 - 2 川越 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 四日市地区1次予選 | 1位決定戦 | 菰野 10 - 0 川越 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 四日市地区1次予選 | 代表決定戦 | 川越 13 - 7 四日市四郷 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 四日市地区1次予選 | 2回戦 | 川越 2 - 1 四日市西 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 2回戦 | 四日市工 5 - 2 川越 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 準々決勝 | 伊勢 3 - 1 川越 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 2回戦 | 川越 12 - 0 鈴鹿 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 1回戦 | 川越 6 - 5 松阪商 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 四日市地区2次予選 | 代表決定戦 | 川越 10 - 0 四日市農芸 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 四日市地区2次予選 | 2回戦 | 川越 17 - 0 四日市商 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 四日市地区1次予選 | 1回戦 | 四日市西 3 - 1 川越 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 四日市地区3次予選 | 3回戦 | 海星 9 - 1 川越 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 四日市地区2次予選 | 3回戦 | 四日市 5 - 2 川越 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 四日市地区1次予選 | 代表決定戦 | 四日市工 4 - 2 川越 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 四日市地区1次予選 | 2回戦 | 川越 12 - 2 四日市商 | |
| H20 夏 | 第90回三重県大会 | 3回戦 | 菰野 9 - 4 川越 | 市営霞ヶ浦球場 |
| H20 夏 | 第90回三重県大会 | 2回戦 | 川越 14 - 4 飯南 | 津市営球場 |
| H20 春 | 春季三重県大会 四日市地区2次予選 | 代表決定戦 | 四日市工 13 - 4 川越 | |
| H20 春 | 春季三重県大会 四日市地区2次予選 | 2回戦 | 川越 8 - 1 四日市農芸 | |
| H20 春 | 春季三重県大会 四日市地区1次予選 | 2回戦 | 四日市四郷 5 - 3 川越 | |
| H19 夏 | 第88回三重県大会 | 3回戦 | 鈴鹿 1 - 0 川越 | 市営霞ケ浦球場 |
| H19 夏 | 第88回三重県大会 | 2回戦 | 川越 4 - 3 日生第一 | 市営霞ケ浦球場 |
| H18 夏 | 第88回三重県大会 | 2回戦 | 四日市四郷 11 - 5 川越 | 市営霞ケ浦球場 |












