海星かいせい
- 住所 〒510-0882 三重県四日市市追分1丁目9-34
- 電話番号 0593-45-0036
- 海星高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 4回戦 | 三重 8 - 3 海星 | |
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 3回戦 | 海星 10 - 0 四日市中央工 | |
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 2回戦 | 海星 15 - 2 久居農林 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 | 準々決勝 | 白子 7 - 4 海星 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 | 2回戦 | 海星 2 - 1 久居 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 | 1回戦 | 海星 8 - 7 松阪 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 四日市地区1次予選 | 順位決定戦 | 菰野 5 - 4 海星 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 四日市地区1次予選 | 代表決定戦 | 海星 6 - 1 四日市工 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 四日市地区1次予選 | 2回戦 | 海星 9 - 1 川越 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 四日市地区1次予選 | 1回戦 | 海星 5 - 2 四日市南 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 四日市地区3次予選 | 4回戦 | 四日市 3 - 2 海星 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 四日市地区3次予選 | 3回戦 | 海星 4 - 1 四日市南 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 四日市地区3次予選 | 2回戦 | 海星 2 - 0 朝明 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 四日市地区2次予選 | 2回戦 | 四日市工 2 - 1 海星 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 四日市地区2次予選 | 1回戦 | 海星 12 - 0 四日市農芸 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 四日市地区1次予選 | 2回戦 | 四日市南 5 - 3 海星 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 決勝 | 三重 9 - 3 海星 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 準決勝 | 海星 6 - 1 菰野 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 準々決勝 | 海星 7 - 0 桑名工 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 4回戦 | 海星 16 - 0 四日市農芸 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 3回戦 | 海星 7 - 6 桑名西 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 2回戦 | 海星 4 - 2 久居 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 決勝 | 海星 7 - 5 宇治山田商 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 準決勝 | 海星 7 - 6 伊勢 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 準々決勝 | 海星 11 - 3 三重 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 2回戦 | 海星 10 - 2 伊勢工 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 四日市地区1次予選 | 順位決定戦 | 海星 5 - 4 菰野 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 四日市地区1次予選 | 代表決定戦 | 海星 9 - 4 四日市中央工 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 四日市地区1次予選 | 2回戦 | 海星 5 - 1 四日市工 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 四日市地区1次予選 | 1回戦 | 海星 11 - 1 四日市農芸 |












