宇治山田商うじやまだしょうぎょう
- 住所 〒516-0018 三重県伊勢市黒瀬町札ノ木1193
- 電話番号 0596-22-1101
- 宇治山田商業高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 2回戦 | 近大高専 5 - 4 宇治山田商 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 | 決勝 | 宇治山田商 3 - 2 いなべ総合 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 | 準決勝 | 宇治山田商 2 - 1 菰野 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 | 準々決勝 | 宇治山田商 10 - 0 松阪商 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 | 2回戦 | 宇治山田商 10 - 2 近大高専 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 | 1回戦 | 宇治山田商 3 - 1 日生二 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 南勢地区2次予選 | 代表決定戦 | 宇治山田商 11 - 1 鳥羽 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 南勢地区2次予選 | 3回戦 | 宇治山田商 15 - 3 伊勢 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 南勢地区2次予選 | 2回戦 | 宇治山田商 9 - 1 鳥羽商船 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 南勢地区1次予選 | 代表決定戦 | 伊勢工 5 - 2 宇治山田商 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 南勢地区1次予選 | 2回戦 | 宇治山田商 1 - 0 水産 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 | 1回戦 | 松阪 2 - 1 宇治山田商 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区1次予選 | シード決定戦 | 宇治山田商 3 - 2 皇学館 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区1次予選 | 代表決定戦 | 宇治山田商 12 - 3 伊勢 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区1次予選 | 2回戦 | 宇治山田商 10 - 3 明野 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区1次予選 | 1回戦 | 宇治山田商 11 - 0 宇治山田 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 3回戦 | 白子 4 - 1 宇治山田商 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 2回戦 | 宇治山田商 13 - 0 四日市商 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 決勝 | 海星 7 - 5 宇治山田商 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 準決勝 | 宇治山田商 4 - 2 菰野 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 準々決勝 | 宇治山田商 11 - 2 上野 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 2回戦 | 宇治山田商 11 - 3 明野 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 南勢地区1次予選 | 順位決定戦 | 宇治山田商 11 - 3 伊勢工 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 南勢地区1次予選 | 代表決定戦 | 宇治山田商 8 - 1 明野 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 南勢地区1次予選 | 2回戦 | 宇治山田商 10 - 1 水産 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 | 準々決勝 | 三重 7 - 5 宇治山田商 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 | 2回戦 | 宇治山田商 10 - 0 津工 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 | 1回戦 | 宇治山田商 7 - 0 鈴鹿 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区1次予選 | 順位決定戦 | 宇治山田商 12 - 2 皇学館 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区1次予選 | 代表決定戦 | 宇治山田商 10 - 1 南伊勢 |












