いなべ総合いなべそうごう
- 住所 〒511-0222 三重県いなべ市員弁町御薗632
- 電話番号 0594-74-2006
- いなべ総合高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 決勝 | いなべ総合 6 - 3 白子 | |
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 準決勝 | いなべ総合 1 - 0 菰野 | |
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 準々決勝 | いなべ総合 11 - 4 津田学園 | |
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 4回戦 | いなべ総合 10 - 0 津 | |
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 3回戦 | いなべ総合 9 - 8 皇学館 | |
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 2回戦 | いなべ総合 2 - 0 鳥羽 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 | 決勝 | 宇治山田商 3 - 2 いなべ総合 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 | 準決勝 | いなべ総合 7 - 0 白子 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 | 準々決勝 | いなべ総合 3 - 1 三重 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 | 2回戦 | いなべ総合 4 - 0 四日市工 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 桑員地区1次予選 | 代表決定戦 | いなべ総合 7 - 0 桑名工 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 桑員地区1次予選 | 準決勝 | いなべ総合 12 - 0 桑名北 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 桑員地区1次予選 | 1回戦 | いなべ総合 10 - 0 桑名西 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 | 決勝 | 三重 6 - 5 いなべ総合 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 | 準決勝 | いなべ総合 4 - 3 白子 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 | 準々決勝 | いなべ総合 6 - 1 松阪 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 | 2回戦 | いなべ総合 8 - 0 津 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 桑員地区1次予選 | 決勝 | いなべ総合 10 - 4 津田学園 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 桑員地区1次予選 | 準決勝 | いなべ総合 10 - 0 桑名工 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 桑員地区1次予選 | 1回戦 | いなべ総合 7 - 0 桑名西 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 4回戦 | 三重 4 - 3 いなべ総合 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 3回戦 | いなべ総合 8 - 0 松阪 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 2回戦 | いなべ総合 2 - 0 紀南 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 2回戦 | 上野 8 - 5 いなべ総合 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 桑員地区1次予選 | 決勝 | いなべ総合 11 - 0 津田学園 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 桑員地区1次予選 | 準決勝 | いなべ総合 15 - 12 桑名 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 桑員地区2次予選 | 決勝 | 津田学園 7 - 2 いなべ総合 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 桑員地区1次予選 | 決勝 | 桑名 2 - 1 いなべ総合 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 桑員地区1次予選 | 準決勝 | いなべ総合 5 - 2 津田学園 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 桑員地区1次予選 | 1回戦 | いなべ総合 16 - 1 桑名工 |












