明野あけの
- 住所 〒519-0501 三重県伊勢市小俣町明野1481
- 電話番号 0596-37-4125
- 明野高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 4回戦 | 桑名西 6 - 4 明野 | |
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 3回戦 | 明野 5 - 3 伊勢 | |
| H22 夏 | 第92回三重県大会 | 2回戦 | 明野 6 - 4 津東 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 南勢地区3次予選 | 準決勝 | 伊勢 4 - 2 明野 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 南勢地区3次予選 | 2回戦 | 明野 4 - 2 南伊勢 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 南勢地区2次予選 | 2回戦 | 水産 10 - 3 明野 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 南勢地区1次予選 | 代表決定戦 | 皇学館 5 - 2 明野 | |
| H22 春 | 春季三重県大会 南勢地区1次予選 | 2回戦 | 明野 4 - 2 伊勢 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 | 1回戦 | 松阪商 8 - 2 明野 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区2次予選 | 代表決定戦 | 明野 5 - 3 宇治山田 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区2次予選 | 準決勝 | 明野 7 - 4 水産 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区2次予選 | 2回戦 | 明野 6 - 1 鳥羽 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区1次予選 | 2位決定戦 | 皇学館 8 - 5 明野 | |
| H21 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区1次予選 | 2回戦 | 宇治山田商 10 - 3 明野 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 4回戦 | 桑名工 8 - 3 明野 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 3回戦 | 明野 6 - 0 志摩 | |
| H21 夏 | 第91回三重県大会 | 2回戦 | 明野 3 - 2 飯南 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 2回戦 | 宇治山田商 11 - 3 明野 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 | 1回戦 | 明野 7 - 5 久居 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 南勢地区2次予選 | 代表決定戦 | 伊勢 2 - 1 明野 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 南勢地区2次予選 | 3回戦 | 明野 3 - 1 南伊勢 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 南勢地区1次予選 | 代表決定戦 | 宇治山田商 8 - 1 明野 | |
| H21 春 | 春季三重県大会 南勢地区1次予選 | 2回戦 | 明野 2 - 1 伊勢 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 | 2回戦 | 桑名 5 - 3 明野 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 | 1回戦 | 明野 4 - 2 上野工 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区3次予選 | 代表決定戦 | 明野 4 - 3 宇治山田 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区3次予選 | 3回戦 | 明野 4 - 0 伊勢 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区2次予選 | 3回戦 | 伊勢工 2 - 1 明野 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区2次予選 | 2回戦 | 明野 9 - 0 水産 | |
| H20 秋 | 秋季三重県大会 南勢地区1次予選 | 代表決定戦 | 皇学館 4 - 2 明野 |












